STORLEKSGUIDE
Prematur storlek 38-50 centilong, 0-1 mån
Prematur |
38 cl |
44 cl |
50 cl |
Midjevidd | 44 | 45 | 50 |
Bröstvidd | 40 | 41,5 | 43 |
Stussvidd | 49 | 50 | 51 |
Ärmlängd | 14 | 16 | 18 |
Inre benlängd | 9 | 12 | 15 |
Alla mått anges i centimeter.
Baby storlek 56-80 centilong, 1-12 mån
Baby |
56 cl, 1-2 mån
|
62 cl, 2-4 mån
|
68 cl, 4-6 mån
|
74 cl, 6-9 mån
|
80 cl, 9-12 mån
|
Midjevidd | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |
Bröstvidd | 44,5 | 46 | 47,5 | 49 | 50,5 |
Stussvidd | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 |
Ärmlängd | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
Inre benlängd | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 |
Alla mått anges i centimeter.
Små Barn storlek 86-116 centilong, 1-6 år
Små Barn |
86 cl, 1-1½ år |
92 cl, 1½-2 år |
98 cl, 2-3 år |
104 cl, 3-4 år |
110 cl, 4-5 år |
116 cl, 5-6 år |
Midjevidd | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 |
Bröstvidd | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Stussvidd | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
Rygglängd | 21 | 22,5 | 24 | 25 | 26,5 | 28 |
Ärmlängd | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
Yttre benlängd | 50 | 54 | 58 | 62 | 66 | 70 |
Axellängd | 7,6 | 8 | 8,4 | 8,8 | 9,2 | 9,6 |
Alla mått anges i centimeter.
Stora Barn storlek 122-140 centilong, 6-10 år
Stora barn flickor/pojkar |
122 cl, 6-7 år
|
128 cl, 7-8 år
|
134 cl, 8-9 år
|
140 cl, 9-10 år
|
Midjevidd | 58 | 59 | 61 | 63 |
Bröstvidd | 64 | 66 | 68 | 71 |
Stussvidd | 68 | 70 | 72 | 75 |
Rygglängd | 29,5 | 31 | 32,5 | 34 |
Ärmlängd | 42 | 44 | 46 | 48/49 |
Yttre benlängd | 74 | 78 | 82 | 86 |
Axellängd | 10 | 10,4 | 10,8 | 11,2 |
Alla mått anges i centimeter.
Damkläder storlek XS-3XL, 30-56
Dam |
XS, 30-32 |
S, 34-36 |
M, 38-40 |
L, 42-44 |
XL, 46-48 |
2XL, 50-52 |
3XL, 54-56 |
Bystvidd | 70-73, 74-77 | 78-81, 82-85 | 86-89, 90-93 | 94-97, 98-101 | 102-106, 107-112 | 113-118, 119-124 | 125-130, 131-136 |
Midjevidd | 57-60, 61-63 | 64-66, 67-69 | 70-73, 74-77 | 78-81, 82-85 | 86-91, 92-97 | 98-104, 105-110 | 111-117, 118-123 |
Höftvidd | 80-83, 84-87 | 88-91, 92-95 | 96-98, 99-101 | 102-104, 105-107 | 108-111, 112-116 | 117-121, 122-126 | 127-131, 132-136 |
Alla mått anges i centimeter. Kroppslängden i förhållande till övriga mått är ett snitt för mönster och modell och kan självklart skilja sig från person till person.
Herrkläder storlek XS-3XL, 40-66
Herr |
XS, 40-42 |
S, 44-46 |
M, 48-50 |
L, 52-54 |
XL, 56-58 |
2XL, 60-62 |
3XL, 64-66 |
Bröstvidd | 76-79, 82-85 | 86-89, 90-93 | 94-97, 98-101 | 102-105, 106-109 | 110-113, 114-117 | 118-121, 122-125 | 126-129, 130-133 |
Midjevidd | 66-69, 70-73 | 74-77, 78-81 | 82-85, 86-89 | 90-93, 94-99 | 100-104, 105-109 | 110-114, 115-119 | 120-124, 125-129 |
Stussvidd | 84-87, 88-91 | 92-95, 96-99 | 100-103, 104-107 | 108-111, 112-115 | 116-119, 120-123 | 124-127, 128-131 | 132-135, 136-139 |
Kropps-längd | 160-165, 163-168 | 165-170, 168-173 | 171-176, 174-179 | 177-182, 179-184 | 181-186, 183-190 | 186-190, 188-192 | 190-194, 192-196 |
Alla mått anges i centimeter. Kroppslängden i förhållande till övriga mått är ett snitt för mönster och modell och kan självklart skilja sig från person till person.